简体
胸腺素
速養療

思夢月曆

September 2010
S M T W T F S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

為什麼窮人都不懂得如何賺錢

by youngten on September 2nd, 2010, 思留言

 

 

 

1.自我認知

窮人:很少想到如何去賺錢和如何才能賺到錢,認為自己一輩子就該這樣,不相信會有什麼改變。

富人:骨子裡就深信自己生下來不是要做窮人,而是要做富人,他有強烈的賺錢意識,這已是他血液裡的東西,他會想盡一切辦法使自己致富。

2.休閒

窮人:在家看電視,為肥皂劇的劇情感動得痛哭流涕,還要仿照電視裡的時尚打扮自己。

富人:在外跑市場,即使打高爾夫球也不忘帶著項目合同。

3.交際圈子

窮人:喜歡走窮親戚,窮人的圈子大多是窮人,也排斥與富人交往,久而久之,心態成了窮人的心態,思維成了窮人的思維,做出來的事也就是窮人的模式。大家每天談論著打折商品,交流著節約技巧,雖然有利於訓練生存能力,但你的眼界也就漸漸囿於這樣的瑣事,而將雄心壯志消磨掉了。

富人:最喜歡交那種對自己有幫助,能提升自己各種能力的朋友。不純粹放任自己僅以個人喜好交朋友。

4.學習

窮人:學手藝。

富人:學管理。

5.時間

窮人:一個享受充裕時間的人不可能掙大錢,要想悠閒輕鬆就會失去更多掙錢的機會。窮人的時間不值錢的,有時甚至多餘,不知道怎麼打發,怎麼混起來才不煩。如果你可以因為買一斤白菜多花了錢而氣惱不已,卻不為虛度一天而心痛,這就是典型的窮人思維。

富人:一個人無論以何種方式掙錢,也無論錢掙得是多是少,都必須經過時間的積澱。富人的玩也是一種工作方式,是有目的的。

富人的閒,閒在身體,修身養性,以利再戰,腦袋一刻也沒有閒著;窮人的閒,閒在思想,他手腳都在忙,忙著去麻將桌上多摸幾把。

6.歸屬感

窮人:是顆螺絲釘。窮人因為自身的卑微,缺少安全感,就迫切地希望自己從屬並依賴於一個團體。於是他們以這個團體的標準為自己的標準,讓自己的一切合乎規範,為團體的利益而工作,奔波,甚至遷徙。對於窮人來說,在一個著名的企業裡穩定地工作幾十年,由實習生一直幹到高級主管,那簡直是美妙得不能再美妙的理想了。

富人:那些團體的領導者通常都是富人,他們總是一方面向窮人灌輸:團結就是力量,如果你不從屬於自己這個團體,你就什麼都不是,一文不名。但另一方面,他們卻從來沒有停止過招兵買馬,培養新人,以便隨時可以把你替換。

7.投資及對待財富

窮人:經典觀點就是少用就等於多賺。比如開一家麵館,收益率是100%,投入20萬,一年就淨賺20萬,對窮人來說很不錯了。窮人即使有錢,也捨不得拿出來,即使終於下定決心投資,也不願冒風險,最終還是走不出那一步。窮人最津津樂道的就是雞生蛋,蛋生雞,一本萬利……但是建築在一隻母雞身上的希望,畢竟是那樣脆弱。

富人:富人的出發點是萬本萬利。同樣的開麵館,富人們會想,一家麵館承載的資本只有20萬,如果有1億資金,豈不是要開500家麵館?要一個一個管理好,大老闆得操多少心,累白多少根頭髮呀?還不如投資賓館,一個賓館就足以消化全部的資本,哪怕收益率只有20%,一年下來也有2000萬利潤啊!

8.激情

能不能幹成大事,首先要看有沒有激情

窮人:沒有激情。他總是按部就班,很難出大錯,也絕不會做最好。沒有激情就無法興奮,就不可能全心全意投入工作,大部分的窮人不能說沒有激情,但他的激情總是消耗在太具體的事情上;上司表揚了,他會激動;商店打折了,他會激動;電視裡破鏡重圓了,他的眼淚一串一串往下流,窮人有的只是一種情緒。

富人:「燕雀安知鴻鵠之志?」「王侯將相,寧有種乎?」有這樣的激情,窮人終將不是窮人!激情是一種天性,是生命力的象徵,有了激情,才有了靈感的火花,才有了鮮明的個性,才有了人際關係中的強烈感染力,也才有了解決問題的魅力和方法。

9.自信

窮人:窮人的自信要通過武裝到牙齒,要通過一身高級名牌的穿戴和豪華的配飾才能給他們帶來更多的自信,窮人的自信往往不是發自內心和自然天成的。

富人:李嘉誠在談到他的經營秘訣時說:「其實也沒什麼特別的,光景好時,決不過分樂觀;光景不好時,也不過度悲觀」。其實就是一種富人特有的自信。自信才能不被外力所左右,自信才可能有正確的決定。

10.習慣

窮人:有個故事,一個富人送給窮人一頭牛。窮人滿懷希望開始奮鬥。可牛要吃草,人要吃飯,日子很難。窮人於是把牛賣了,買了幾隻羊,吃了一隻,剩下的來生小羊。可小羊遲遲沒有生下來,日子又艱難了。窮人又把羊賣了,買成雞。想讓雞生蛋賺錢為生,但是日子並沒有改變,最後窮人把雞也殺了,窮人的理想徹底崩潰了。這就是窮人的習慣。

富人:據一個投資專家說,富人成功秘訣就是:沒錢時,不管多困難,也不要動用投資和積蓄,壓力使你找到賺錢的新方法,幫你還清賬單。這是個好習慣。性格形成習慣,習慣決定成功。

11.上網絡

窮人:上網聊天。窮人聊天,一是窮人時間多,二是窮人的嘴天生就不能閒著。富人講究榮辱不驚,溫柔惇厚,那叫涵養,有涵養才能樹大根深。窮人就顧不了那麼多,成天受著別人的白眼,渾身沾滿了雞毛蒜皮,多少窩囊氣啊,說說都不行?聊天有理!

富人:上網找投資機會。富人上網,更多的是利用網絡的低成本高效率,尋找更多的投資機會和項目,把便利運用到自己的生意中來。

12.消費花錢

窮人:買名牌是為了體驗滿足感,最喜歡試驗剛出來的流行時尚產品,相信貴的必然是好的。

富人:買名牌是為了節省挑選細節的時間,與消費品的售價相比,他們更在乎產品的質量。

參考資料 網路上找到的文章!大家共勉之!

當今世代的人最重要的生存技能之一就是獨立思考,也是最難做到的事,但是為了生存,我們必須努力去學習、去思考

by youngten on August 22nd, 2010, 思留言

李家同教授是許多人的偶像,青少年的人生導師,他常寫文章也到處演講,言論影響力之大,雖未到一言而動天下的地步,卻常有暮鼓晨鐘的效果。

但他好惡心太強,愛憎也太過分明,偶爾也會犯了知識份子的偏執錯誤,就像老和尚雖然渡人無數,但也難免會有唸錯經、敲錯鐘的時候。

前幾天他到苗栗演講,講題是「閱讀與人生:我喜愛的書與電影」,他表示他喜愛的書是克莉絲蒂的《一個都不留》,梅爾維爾的《白鯨記》,威廉高汀的《蒼蠅王》,以及遠藤周作的《深河》;他喜愛的電影是黑澤明的《夢》,以及奧黛麗赫本演的《羅馬假期》。

他推薦這四本書與兩部電影,不難看出他的品味確實不差,但他話鋒一轉,卻批評《達文西密碼》是他最痛恨也是很爛的一部小說與電影;他也要求在座聽講的老師,要嚴重警告小學生戒掉漫畫;一捧一貶之間,充分暴露了他的愛憎好惡。

但被李教授痛罵的那本爛小說,卻曾列名《泰晤士報》評選的「十年來最好的一百本書」,也得到過英國圖書獎的「年度圖書大獎」,全球銷售數字更高達兩、三千萬本,由湯姆漢克主演的電影更是賣座空前。

更有趣與諷刺的是,就在李教授演講隔天,教育部舉辦「五育理念與實踐」教材教法頒獎典禮,其中台東縣賓茂國中老師王人英,以「《達文西密碼》的性別密碼」獲得特優獎,這位老師讓學生看《達文西密碼》的小說與電影,帶領他們討論如何與不同性別的人相處。

另外,李教授要學生戒掉漫畫的理由則是:「很多學生功課不好,不是不聰明,而是看了太多漫畫,沒辦法思考性閱讀」,他還當場提了一個大哉問:「大學微積分有漫畫嗎?」

但李教授可能有所不知,台灣不僅有《漫畫微積分入門》這樣的書,而且一向以推廣科普為職志的「天下文化出版」,更出版過看漫畫學科學的套書,教導學生看漫畫學物理、遺傳、統計、環保、化學與性,而且這些漫畫科普作者都是知名科學家,並非他瞧不起的丹布朗者流。

而且,學生功課不好跟看漫畫有什麼因果關係?李教授可能又有所不知的是,許多基測與指考獲得高分的學生,都曾表示他們最愛看的就是漫畫,可見看漫畫多寡與功課好壞並無關聯。

李教授求學的時代可能沒什麼漫畫書可看,但戰後世代長大的人,哪個人放學後不曾流連過租書店,捧著葉宏甲畫的四郎真平「苦讀」到茶飯不思的地步?但這個世代的人當教授、董事長、部長、院長,甚至總統的都大有人在,看漫畫不但不曾妨礙他們的思考性閱讀,也是他們人生最美好的一段回憶。

更何況,「50後」至今的每個世代,更都是看漫畫成長的世代,漫畫是他們生活中不可或缺的部分,李教授也不妨問問他曾經指導過的學生,有哪個人不是看漫畫長大的?

如果李教授能多看點漫畫,多瞭解不同世代的流行文化,以及他們的知識成長過程,也許他能做個比現在更有影響力的人生導師。
【聯合報╱王健壯】

為什麼從古到今婆媳總是不和?原因有三,看了您就明白,很好笑的,非常有趣

by youngten on August 22nd, 2010, 思留言

為什麼從古到今婆媳總是不和?

原因有三:

一是婆婆花5年時間教會兒子如何穿褲子,可媳婦卻用不了5秒鐘就能叫兒子把褲子脫了!

二是婆婆用乳房哺育了兒子的生命,可是媳婦用沒奶的乳房欺騙了兒子一生!

三是兒子累了一天,媽媽會看著兒子入睡,可是媳婦晚上還罰兒子做扶地挺身。

如何做好人際運作 三陞科技公司董事長 張錦貴博士 清涼音榮譽董事

by youngten on August 18th, 2010, 思留言

☆感謝的心可以影響心態
☆表情影響別人的心情,心情會影響一天的事情
而這兩點也能決定你是一見如故還是一見結束!

☆不要只是聽過去,要聽進去!
☆找工作不是看學歷,是看經驗,沒經驗就是看感覺!因為我們都是很感性的人!
☆台灣人會妒忌英雄,而不是崇拜英雄!

☆「心」很重要,所以每一天一定要「以心迎新」!
☆心為道元功德母,長養一切諸善根!
☆凡事都要面對他,不能面對就接受他,不能接受就處理他,不能處理就忘掉他!
心是正面的就不會生氣,遇到事情若是會無法化解,也是心的關係…

☆慧根:正確認知→正確判斷→正確抉擇→正確執行→正確結果
☆一切為心造,保守你的心,勝過一切!
心的認知不正確,會導致行為的偏差。而心要接受訓練!

☆從(心)開始:相由心生、境隨心轉、萬法心生、萬法心滅
☆讚美是一種美德!

☆「心」並沒有任何的自我實體,也無任何相狀,它只是『經驗心裡活動』如此而已。如果我們能教導及照顧這顆心,擁有正見、正念,它就不會有任何麻煩出現,它將能平靜自在。

☆無法度化的人:無心的人、無悔的人、無緣的人!

☆老闆很看重的四點:
1.論品德:禮貌、儀表、談吐
2.得上進
3.要合群
4.講專業

☆在股票市場能賺錢的人,只有不正常的人!

☆成功路的障礙:
1.觀念不對
2.努力不夠
3.方法不對
4.反應太慢
5.福德不夠(做人失敗)

☆思想是因,環境是果、人們的愚考取決於動機、語言取決於學問和知識、行動取決於習慣領域、如果不滿意目前的環境,就先去改變腦中的思想!
☆改變思想,改變說話態度,就能改變生命,一切就會變得更好!

人際關係與成功致富有約:
☆讀書:要讀對書,不要亂讀書(讀書的動機是什麼?讀書的目的是什麼?)
書讀的越高,要越懂得尊重、越懂得平易近人!

以下都與「人際關係」有密不可分的關係:
生意要如何經營的好?靠算出來的!
工作要如何卓越成就?
夫妻子女間要如何相處?
如何出人頭地追求成功?靠玩出來的!
☆中小企業可以學的比大公司多,也可以比較容易學習到主管成功的條件!
1.走對的環境
2.跟對的人
3.聽對的話
4.做對的事
☆成功不是屬於先做的人,而是屬於做的最好的人!
☆戀愛是在遊戲、結婚是在生活!

怪命運是天注定?怨嘆命運作弄?
命:是過去造作的行為影響現在與未來者,即已造業,必有果報,不易改變。
運:則是現在或未來即將造作的行為,尚未發生,善惡政邪,人人可以自己自主!
☆自己不懂得向上管理,那就會向下沈淪!
不可驕傲忘了自己是誰!

☆控制命運的力量:
1.習慣:養成好,就邁向成功之路
2.:迷信:不是生線在操控自己的生命線,而是自己在操控生命線
3.情念
4.權力
5.業力:所做所為叫業

☆改變命運的方法:
1.觀念
2.信仰:內心的信念景仰的人
3.結緣
4.持戒:自我管理
5.能力

☆反省:反省是勇氣的表現、反省是自知的明鏡、反省是明目的祥和、反省是覺悟的根本、反省是成功的要務

☆失敗的主因:
  §沒有手腕:不會做人,沒有人脈
  §不會做事,沒有智慧

☆人際關係:
  §有關係一切好辦
  §沒關係一切照辦
  §有關係提前來辦
  §沒關係提錢來辦

☆好人才應有的競爭能力:
1.迅速學習能力
2.遞交成果能力
3.解決問題能力
4.團隊互動能力
5.變化中生存能力

人脈影響無限大
☆人際關係的重要:
  §學問好不如人面廣
  §產品好不如關係好
  §道理好不如感情好
  §做事好不如做人好

☆如何與人廣結善緣:合群結緣、語言結緣、身體結緣、服務結緣、經濟結緣、教育結緣、功德結緣

☆愛是:用智慧來教化別人、用成就來提拔別人、用財富來幫助別人

☆成功人具備的基本要素:個人形象、人際關係、溝通技巧、衝突管理、行銷能力、敬業態度、個人修養、專業能力、領導能力、健康體魄

☆讀書:
  §目的:管理自己
  §境界:善待別人
  §功能:明辨是非、擇善固執、改善一切
正確的堅持是原則,不正確的堅持是固執!

☆別人的臉色是自己臉色的反射!
☆不要講道理,要到你這裡講真理!

☆同流:是隨緣與認同的表現!
不能同流,如何交流?
不能交流,如何交心?
☆難相處與交流的人:信仰執著、年高位重、高學歷者、達官顯要、泛道德觀、死人個性

☆EQ五大定義:
1.認識自我情緒的能力
2.妥善管理自己的能力
3.瞭解別人情緒的能力
4.自我啟發及激勵的能力
5.人際關係互動管理的能力

☆人際關係建立不好的原因:人緣不好、分別心結、執著情結、不擅拒絕、隨性主義、被動情結、安全距離、情緒問題

☆人際關係基本法則:
1.尊重個別差異
2.掌握對方需求
3.懂得激勵別人
4.積極做人處事
5.保持參與互動

☆如何與人相處:真、恕
  §了解別人是群我之道
  §寬容別人是和睦之道
  §接納別人是體諒之道
  §關懷別人是友愛之道

☆人際關係的和諧:
1.凡事都從自己做起–反省
2.凡事都替別人想想–寬容
3.凡事都存感恩之心–惜緣
4.凡事都想幫助別人–服務

☆不要問自己有沒有機會,只要問自己準備好了沒有!

☆人際建立口欲:時常出現、主動表現、留下貢戲、讓人懷念!

 

增加自體免疫力抵抗力對抗癌症的妙方 速養療 搭配 胸腺素 舌下噴劑

by youngten on August 17th, 2010, 思留言

胸腺素 舌下噴劑

速養療


  我的至交好友和長輩現在都在做化療,所以這段時間一直在尋找相關資訊與方法,期待可以更有效的對抗癌症,「胸腺素(thymosin)是一種食品,一種可以讓癌症病患增強免疫力活化細胞的食品,以自體的免疫力對抗癌細胞是最自然的方法,如果您有需要、想瞭解一下或有任何問題需要回答,歡迎寫信,或在下方留言區留言或電

  胸腺是人體抵抗細菌、病毒繁殖與新陳代謝不平衡等的重要免疫器官,一般人在青春期時達到生長巔峰,其活動也最為活躍,之後會逐漸萎縮,直至功能完全衰退,屆時人體自身免疫力就會下降,疾病也跟著而來。

  胸線是機體的中樞免疫器官,在胎兒發育非常迅速,從胎齡3個月到8個月的五個月中,其重量增加16倍,出生時約10-15g,呈椎體型,分左右兩葉,位於胸骨和包心之間。出生後直到青春期,胸腺繼續發育,25歲時重量約30-40g,45歲胸線開始萎縮,到老年僅15g左右。但在完全退化以前,胸腺在機體內仍起著非常重要的作用。如在動物新生期切除胸腺,即出現綜合性健康損害現象,生長受阻,體重減輕,精神萎縮,最後死於消耗症,近30多年的研究表明,胸腺具有明顯的抗癌、抗病和抗衰老作用。

  最早報導胸腺抗癌作用實驗研究的是前蘇聯學者Aaronson,他把類癌細胞接種於無胸線和有胸線的小鼠體內進行實驗,結果在無胸線的小鼠體內,接種100個類癌細胞,小鼠即產生腫瘤,因患癌而死亡。但在有胸線的小鼠體內接種1000萬個類癌細胞而未見腫瘤產生,說明胸腺能使小鼠抗癌增加萬倍以上。現在世界各國許多腫瘤研究機構大都飼養有叫裸鼠的實驗動物,裸鼠是同窩小鼠,親兄妹交配,如此循環3-4代以後其仔鼠胸腺退化,毛發不長,故稱裸鼠。裸鼠對外幾乎無抵抗力,體內接種什麼癌細胞,即發生什麼癌組織,是腫瘤研究極好的動物模型。這說明了胸腺在抗癌作用中的重要意義

  令人談虎色變的愛滋病(AIDS),就是由於愛滋病毒侵犯胸線,破壞胸線所致,有關資料報導中晚期癌症病人的3年生存率在30%左右,而愛滋病人的中間存活時間為6.4個月,一年內死亡率幾乎是100%,之所以有人稱之為超級癌症是因為它比癌症更凶險。有人用胎盤胸腺細胞移植配合幹細胞治療空洞性結核。結果一個療程後胸腺細胞組織10例有9例閉合,說明胸腺有明顯的抗病作用。

  有人把胎鼠胸腺移植到老年期的,無生育能力的18個月齡雄鼠體內,結果已喪失生育能力的雄鼠仍能使雌鼠受孕,已失去生育能力的雌鼠仍能生育小鼠,這種生育能力保持24個月,說明胸腺能使其青春期延長一倍。我們用胎盤胸腺細胞移植,也有類似的抗衰老作用,可使老年人的性功能得到明顯的恢復,這表明胸腺有明顯的抗衰老作用。

  胸腺還具有刺激外周淋巴細胞增生,促使骨髓前細胞轉變為胸腺衍生的T細胞功能。T細胞能釋放淋巴因子,消除異物,殺傷腫瘤細胞和細菌等。而胸腺以上功能的實現主要通過胸腺素的作用來完成的。

  但是胸線同時也是人體中’’壽命’’較短的器官,它最早成熟、萎縮最快,隨著年齡增長,胸線萎縮後,人體的免疫細胞逐漸減少,導致人體的免疫力下降。更為嚴重的是,一些免疫細胞甚至會出現’’敵我不分’’的現象,胡亂攻擊正常細胞,這是免疫力太高產生亂序的緣故對中年人的健康產生不利因素,提高了多種傳染病的發病率和死亡率。正因如此,中年人應該特別重視調節自身免疫,好防病於未然。

調節免疫力的胸腺

  胸腺對人類機體正常免疫功能的發育及調節具有非常重要的作用。胸腺素是由人胸腔前部的胸腺分泌的一類由胺基酸組成的蛋白質和多肽激素,能直接參與機體細胞免疫反應,它可以使不具免疫功能的T淋巴細胞變成具有免疫功能的T淋巴細胞。在正常情況下,人的血液中存在一定濃度的胸腺素,有著維持免疫功能和抵抗疾病的作用。

  小小的胸腺與人健康長壽關係極大。按生命學的規律推算,人的生命應為性成熟的5~7倍,如果以20歲為性成熟期,大約可活100~140歲。由於胸現的過早萎縮,造成人的早衰,尤其老年期萎縮更為嚴重,就容易導致諸病的發生,影響人的壽命。

  現代科學研究發現,要獲得較好的免疫力,補充及增值胸腺素,是改善胸腺功能不足所引起的免疫功能低下疾病,及調節免疫力的一條重要途徑。

抑制血管增生(angiogenesis)抗癌療法新里程

by youngten on August 12th, 2010, 思留言

抑制血管增生(angiogenesis)抗癌療法新里程

褚志斌 (芝加哥大學博士後研究員)

朱德佛克曼(Judah Folkman)醫生在二戰時加入美國海軍,他在為無數病患動過手術後,發現腫瘤周遭存在著許多正常組織所沒有的新生血管,因而在三十多年前提出假設,認為腫瘤癌細胞的生長,會分泌出某種化學物質,促成附近血管增生(angiogenesis),以便供給癌細胞養分和氧氣。正常組織附近之所以不會有大量血管增生,是因為有天然抑制血管增生的化學成分。因此若提煉出這些抑制因子,便可以用來抑制腫瘤的生長。當年生物醫學界的人當他是瘋子。但他持續不段地努力研究,先後分離出血管增生因子(angiogenesis factor)和抑制血管增生(antiangiogenesis factor)的因子,並將後者打入長有腫瘤的老鼠體內,不但抑制了血管增生,也成功抑制了腫瘤的生長,使腫瘤萎縮並進入休眠狀態。這些研究發現震驚生物醫學界。因此自十五年前開始,血管增生的研究成為治療癌症最熱門的領域之一。然而,臨床研究卻得到令人失望的結果,單純施打血管增生抑制因子無法抑制病人體內的腫瘤生長。經過研究發現,可能是因為人體內調控血管增生的機制比老鼠複雜得多。

去年美國聯邦食物與藥品管理局同意第一代抑制血管增生藥物的生產與臨床使用。第一代藥物是名為Avastin的抗體。Avastin是抑制VEGF (Vascular endothelial growth factor)這種血管增生因子。Avastin只被允許用於結腸癌。其它研究顯示單獨使用Avstin對其它癌症並無明顯效果,尚需合併使用化學治療才有部分療效。

然而,如今第二代抑制血管增生的藥物卻有著突破性地發展。兩種新藥分別稱為sorafenib和Sutent,都即將問世且效果良好。這兩種藥不像Avastin是蛋白質,而是小分子(small molecule),可以裝在膠囊內服用。而且它們除了抑制血管增生外,尚有其他抗癌效果。sorafenib和Sutent也抑制VEGF,但是是使用不同機制。它們抑制VEGF的受體—–酪胺酸激酶受體(tyrosin kinase receptor)。這種受體會將磷酸加到特定的蛋白質將其活化(phosphorylation),而這兩種藥便是抑制這種磷酸轉移的活化。sorafenib還能抑制Raf與PDGF這兩種tyrosine kinase receptor,也能抑制KIT和FLT-3等致癌基因(oncogene)。因為這些受體和致癌基因都對癌細胞的生長和存活非常重要,因此sorafenib不但能抑制血管增生,也能一併抑制癌細胞的生長和殺死癌細胞。sorafenib臨床上顯示能將腎癌的惡化從3個月延緩為6個月,且其副作用諸如皮膚紅疹、腹瀉、嘔吐、高血壓和掉髮都非常輕微。Sutent像sorafenib一樣也能抑制多種酪胺酸激酶受體,且能強烈抑制KIT。KIT是胃腸道間質瘤 (Gastrointestinal stromal tumor)癌細胞最重要的基因,因此臨床發現Sutent可效延緩這種癌症的惡化1至6個月,也被發現對11%的乳癌病患有效。

醫生與科學家目前正嘗試將這些新藥用於其他癌症,也計畫將這些藥和其他抗癌藥物或治療方式合併使用以便增加整體抗癌效果。目前生物醫學界研究者認為應該要多管齊下,同時用多種機制來抑制腫瘤生長和殺死癌細胞,才能有效治療癌症。因此可見的未來,這些抑制血管增生的新藥應該可以給予癌症病患更多寶貴的時光與希望。

李威廉:我們能藉著飲食餓死癌症嗎?控制我們吃的習慣和方法, 對抗癌症

by youngten on August 11th, 2010, 思留言

2010年上市櫃公司可扣抵稅率一覽表(民國99年)

by youngten on August 5th, 2010, 思留言

來源網址: http://blog.m0neywin.com/20100805/1386

公司 預計稅額
扣抵比率
每股盈餘 現金股利 股票股利 合計股利
1336 台翰 48.15% -1.35 0 0 0
1533 車王電 48.15% 0.14 0.5 0 0.5
2031 新光鋼 48.15% -0.91 0.6 0 0.6
2038 海光 48.15% -1.13 0 0 0
2603 長榮 48.15% -3.22 0 0 0
4126 太醫 48.15% -0.23 0 1 1
4533 協易機 48.15% -1.41 0 0 0
5102 富強 48.15% -0.1 0 0 0
5384 捷元 48.15% 0.13 0 0 0
6140 訊達 48.15% -0.28 0 0 0
6609 瀧澤科 48.15% -2.33 0.6 0 0.6
8080 奧斯特 48.15% -0.82 0 0 0
8105 凌巨 48.15% -0.95 0 0 0
8928 鉅明 47.89% 0.01 0.5 0 0.5
5007 三星 47.36% -0.04 0.96 0 0.96
6237 驊訊 47.01% 0.25 0 0 0
1583 程泰 46.83% 0.35 0.5 0 0.5
1474 弘裕 46.10% 0.1 0.2 0 0.2
2483 百容 45.23% 0.25 0.5 0 0.5
5015 華祺 43.52% 0.49 1 0 1
5353 台林 43.42% 0.31 0.43 0 0.43
3229 晟鈦 42.80% 0.3 0.1 0.3 0.4
1419 新紡 42.61% 0.34 0.25 0 0.25
8076 伍豐 42.27% 0.5 0.4 1.01 1.41
2916 滿心 41.98% 0.95 0.8 1 1.8
1909 榮成 41.18% -0.08 0.5 0 0.5
1213 大飲 41.10% 0.23 0 0 0
6195 旭展 41.10% 0.21 0 0 0
3266 弘如洋 41.00% 0.03 0 0 0
8070 長華 39.97% 7.06 6 0 6
3551 世禾 39.72% 2.37 2 0 2
1476 儒鴻 39.38% 1.95 1 0.3 1.3
5516 雙喜 39.19% 0.78 0.5 0 0.5
6266 泰詠 38.97% -0.24 0 0 0
2013 中鋼構 38.78% 1.45 1 0 1
6197 佳必琪 37.91% 1.28 0.3 1 1.3
6265 方土昶 37.79% 0.04 0 0 0
5434 崇越 37.55% 2.41 1.5 0.2 1.7
8940 新天地 37.55% 0.12 0.1 0.4 0.5
1227 佳格 37.21% 4.03 2 1.5 3.5
8924 大田 37.20% 1.68 2.5 0 2.5
3444 利機 37.19% 2.01 1 1 2
4426 利勤 37.15% 1.17 0.18 0.42 0.6
8234 新漢 37.09% 1.12 0.5 0.5 1
1540 喬福 36.88% 3.19 2.5 0 2.5
8923 時報 36.76% 1.12 1 0 1
3501 維熹 36.69% 5.08 3.5 0.2 3.7
1541 錩泰 36.49% 2.41 0.98 0.98 1.96
3537 堡達 36.48% 1.88 1 2 3
9955 佳龍 36.36% 2.51 2 0 2
6196 帆宣 36.24% -0.96 0.3 0 0.3
2420 新巨 35.74% 1.07 1 0 1
6218 豪勉 35.73% 1.25 1.5 0 1.5
4120 友華 35.45% 4.04 0.5 1.6 2.1
6122 擎邦 35.29% 2.25 1.4 0.3 1.7
6112 聚碩 35.12% 1.22 1.2 0.8 2
8114 振樺電 35.08% 3.26 1.9 1 2.9
6168 宏齊 35.07% 0.81 0.7 0.3 1
5425 台半 35.04% 0.51 0.4 0 0.4
3402 漢科 35.00% 0.68 0.21 0.47 0.68
3048 益登 34.98% 1.14 1.03 0 1.03
6024 群益期 34.93% 2.57 0.5 1.25 1.75
1530 亞崴 34.89% 0.44 0.5 0 0.5
8287 英格爾 34.62% 1.42 1.2 0.8 2
1234 黑松 34.57% 0.6 0.45 0 0.45
2616 山隆 34.54% 1.49 1.02 0 1.02
2812 台中銀 34.49% 0.01 0 0 0
3520 振維 34.41% 0.6 0.5 0 0.5
2231 為升 34.35% 4.43 1 2.23 3.23
5452 佶優 34.31% 0.6 0.37 0.18 0.55
2404 漢唐 34.29% 1.33 1.54 0 1.54
6226 光鼎 34.23% -0.21 0 0 0
1477 聚陽 34.20% 5.8 5.2 0 5.2
9943 好樂迪 34.16% 2.12 0 0 0
1215 卜蜂 34.02% 1.17 1 0 1
6171 亞銳士 33.97% 0.04 0 0 0
9937 全國 33.97% 1.44 1.6 0 1.6
3323 加百裕 33.95% 3.61 1.5 0.5 2
1324 地球 33.81% 1.07 0.6 0 0.6
2908 特力 33.77% 0.31 0.26 0 0.26
2034 允強 33.76% 0.62 0.5 0 0.5
3028 增你強 33.75% 1.54 1.2 0 1.2
4416 三圓 33.70% 3.94 3.6 0 3.6
1528 恩德 33.59% 0.14 0.23 0.2 0.43
2489 瑞軒 33.57% 3.05 2 0.5 2.5
9940 信義 33.56% 4.88 2.6 2 4.6
8925 偉盟 33.45% 0.61 0.1 0.9 1
8201 無敵 33.44% 0.89 0.8 0.5 1.3
5209 新鼎 33.41% 2.92 3.01 0 3.01
1742 台蠟 33.36% 2.92 0.13 2.5 2.63
2430 燦坤 33.35% 3.02 3 1.5 4.5
9950 萬國通 33.35% 1.78 1.6 0 1.6
2707 晶華 33.34% 9.6 8.7 1 9.7
1110 東泥 33.33% 0.16 0.2 0 0.2
1218 泰山 33.33% 0.76 0.2 0.4 0.6
1219 福壽 33.33% 0.91 0.32 0.35 0.67
1225 福懋油 33.33% 0.94 0 0.35 0.35
1305 華夏 33.33% 1.21 0.3 0 0.3
1310 台苯 33.33% 1.37 0.6 0 0.6
1312 國喬 33.33% 3.31 0.2 0 0.2
1454 台富 33.33% -0.07 0 0 0
1460 宏遠 33.33% 0.01 0 0 0
1471 首利 33.33% 1.23 0 0.27 0.27
1514 亞力 33.33% 0.19 0.15 0 0.15
1524 耿鼎 33.33% -0.19 0 0 0
1527 鑽全 33.33% 0.96 1.3 0 1.3
1539 巨庭 33.33% -0.96 0 0 0
1605 華新 33.33% 0.47 0 0 0
1609 大亞 33.33% 0.18 0.14 0 0.14
1735 日勝化 33.33% 1.49 1.1 0 1.1
1906 寶隆 33.33% 0.3 0 0 0
2027 大成鋼 33.33% 0.62 0.31 1 1.31
2032 新鋼 33.33% 0.49 0.2 0 0.2
2302 麗正 33.33% 0.03 0 0 0
2358 美格 33.33% 1.3 0 0 0
2442 美齊 33.33% 2.03 0 0 0
2539 櫻建 33.33% 0.42 0.04 0.27 0.31
2834 台企銀 33.33% 0.37 0 0.4 0.4
2836 高雄銀 33.33% 0.15 0 0 0
2849 安泰銀 33.33% 0.04 0 0 0
2852 第一保 33.33% 0.62 0.64 0 0.64
2854 寶來證 33.33% 0.75 0.5 0 0.5
2855 統一證 33.33% 1.76 0.82 0.4 1.22
2856 元富證 33.33% 1.04 0.66 0 0.66
2890 永豐金 33.33% 0.13 0.12 0 0.12
2901 欣欣 33.33% 0.3 0.31 0 0.31
2906 高林 33.33% 0.31 0.75 0 0.75
2913 農林 33.33% 0.23 0.12 0 0.12
